sexta-feira, 15 de março de 2013

Tabela Nutricional - Calorias - Proteínas - Gorduras


  CALORIAS PROTEINAS GORDURAS
(Por Ordem Alfabética) (KCal) (g) (g)
Acelga 32 1,6 0,4
Açucar branco 396    
Açucar mascavo 360 0,4 0,5
Agrião 26 2,8 0,4
Aipim 132 1 0,4
Alface 18 1,2 0,2
Alho 140 5 0,2
Arroz integral 355 7,2 1,5
Arroz 360 7,2 0,6
Ameixa japonesa 52 0,6 0,2
Ameixa preta seca 320 2,3 0,6
Alcachofra 36 2,7 0,2
Amendoim 572 25,5 44
Aveia 390 14,2 7,4
Avelã 665 10,8 63,2
Azeitona 165 1,6 18,5
Amêndoa 635 18,6 54,1
Espargos 21 1,8 0,2
Bacalhau 363 81,8 2,8
Banana 103 1,2 0,2
Batata Doce 132 1,3 0,3
Batata Inglesa 80 2,2 0,1
Beringela 31 1 0,3
Beterraba 45 1,7 0,1
Brócolos 43 3,8 0,6
Banha 816 3 89
Bolachas 393 8 10
Café 6 0,3 0,1
Chocolate 462 12 32
Cajú 51 0,8 0,2
Carambola 40 0,5 0,3
Carne bovina 244 18,7 18,2
Carne cabrito/ovelha 232 18,4 14,2
Carne galinha 243 18,3 18,5
Carne peru 267 20 20,2
Carne porco 292 15,3 18,5
Carne vitela 190 19,1 12
Camarão (fresco) 86 17,3 0,2
Camarão (seco) 293 63 2,2
Caranguejo 100 16,1 1,6
Castanha Caju 562 15,2 37
Cast.Portuguesa 191 2,8 1,5
Cebola 46 1,4 0,2
Cenoura 42 0,9 0,35
Centeio 334 12,1 1,7
Cereja 39 1,8 1
Cerveja 42 0,3  
Cevada 348 9,7 1,9
Cidra 40 0,6 0,1
Chicória 23 2,2 0,3
Chuchu 54 1,85 0,3
Coco (seco) 302 3,5 27,2
Coco (verde) 131 1,9 11,9
Coração bovino 115 17 3,4
Couve 50 4,5 0,7
Couve-flor 34 2,8 0,4
Cogumelo (lata) 17 2,2 0,2
Creme de leite 200 2,9 20
Ervilha fresca 109 7,6 0,4
Ervilha seca 341 25 1,3
Espinafre 32 2,9 0,51
Farinha Centeio 330 13,2 1,7
Farinha Integral 342 12,1 1,55
Farinha Mandioca 331 1,6 0,5
Farinha Milho 363 7,9 1,2
Farinha Trigo 365 11,8 1,1
Feijão branco 360 20,2 1,4
Feijão preto 342 20,7 1,3
Fígado bovino 134 19,8 3,9
Figo (maduro) 73 1,2 0,25
Figo (em calda) 168 0,6 0,2
Flocos de milho 386 8,2 0,4
Framboesa 57 1,2 0,4
Gelatina c/açúcar 360 80 0,1
Geleia de goiaba 308 0,4 0,3
Geleia morango 259 0,6 0,2
Germen de trigo 361 25,2 10
Goiaba 69 0,9 0,4
Goiabada 274   0,4
Grão de bico 371 20,5 4,8
Groselha 63 1,2 0,8
Iogurte light 62 3 3,4
Laranja 88 1,2 0,2
Leite de cabra 92 3,9 6,2
Leite condensado 330 8,1 8,4
Leite materno 66 1,5 3,7
Leite de soja 40 41,8 20,3
Leite vaca integral 66 3,3 3,5
Leite vaca magro 55 3,6 2,8
Leite pó 490 26,1 25,6
Leite pó magro 349 34 1
Lentilhas 346 23,7 1,3
Lima 30 0,7 0,6
Limão 31 0,46 0,4
Língua de vaca 190 16 13,2
Linguiça 350 23 29
Linguiça mista 182 16,5 11,7
Maçã 61 0,3 0,3
Macarrão 351 11,2 0,66
Maionese 708 1,5 78
Maizena 356 0,6 1,3
Mamão 37 0,6 0,15
Manga 59 0,5 0,2
Manteiga s/ sal 751 1 84
Margarina 726 0,6 81
Mandioca 140 1 0,4
Marmelada 280 0,5 0,3
Maracujá 89 1,9 1,3
Mel 308 0,2  
Melancia 25 0,5 0,15
Melão 27 0,55 0,1
Milho verde 106 3,9 1,1
Miolos de vaca 134 10,4 9,6
Morango 38 0,8 0,3
Mortadela 310 20,3 25
Mostarda 33 2,6 0,4
Nabo 27 1,8 0,1
Nata batida 340 2,3 36,5
Nozes 665 13,7 67,1
Óleos vegetais 900   99
Ovo 146 11,4 9,8
Ovo (clara) 53 11 0,2
Ovo (gema) 341 16 29
Ostra 63 7,5 1,65
Pão de centeio 230 9,2 0,7
Pão branco 313 10,8 1,8
Pão integral 242 8,4 1,5
Pão torrado 313 11 1,6
Paté de fígado 395 15,8 37
Peixe 94 19,5 1,7
Pepino 15 0,8 0,1
Pêra 58 0,3 0,3
Pêssego 56 0,8 0,2
Pimentão 29 1,94 0,26
Pinhão 633 5,3 1
Pipoca 370 10,8 4,4
Presunto 320 16 28
Queijo branco 350 19,6 26,8
Queijo mozzarela 308 30 21
Queijo parmesão 385 33 25,5
Queijo prato 352 29,3 26,2
Quiabo 50 2,2 0,2
Rabanete 24 0,9 0,1
Rim de vaca 124 16,8 5
Repolho 30 1,7 0,2
Requeijão 240 30,9 12,4
Romã 70 0,8 0,7
Salsa 53 3,2 0,6
Salsicha 330 16,8 23,1
Sardinha fresca 270 23 18
Sardinha (azeite) 312 20,5 24,4
Sardinha (tomate) 196 18,7 12,2
Gelado de creme 210 5 12
Tâmara 224 1,4 0,4
Tangerina 49 0,7 0,2
Tomate 23 0,9 0,3
Torresmos 541 9,1 55
Toucinho 650 9 66
Trigo integral 332 12,7 2,5
Uva 68 0,6 0,7
Uva passa 310 2,5 0,3
Vagem 36 2 0,2



Nenhum comentário:

Postar um comentário

Guia dos Movimentos de Musculação

Motivação

Treino sem Academia

Treino sem Academia